
Hydrometers BS718 Series: M100 (CALIBRATED @ 20°C)
SKU: N/AM100 SERIES
Maximum Length 250mm. 1 Divisions 0.002
Tolerance +/-0.002 Maximum Diameter 20mm. Sold singles
M100 g/ml Calibrated @ 20°C Supplied singles
Product Code | Range |
D2000 | 0.600/0.700 g/ml |
D2001 | 0.700/0.800 g/ml |
D2002 | 0.800/0.900 g/ml |
D2003 | 0.900/1.000 g/ml |
D2005 | 1.000/1.100 g/ml |
D2007 | 1.100/1.200 g/ml |
D2009 | 1.200/1.300 g/ml |
D2011 | 1.300/1.400 g/ml |
D2013 | 1.400/1.500 g/ml |
D2015 | 1.500/1.600 g/ml |
D2017 | 1.600/1.700 g/ml |
D2019 | 1.700/1.800 g/ml |
D2021 | 1.800/1.900 g/ml |
D2023 | 1.900/2.000 g/ml |

Hydrometers BS718 Series: M100 (CALIBRATED @ 60/60°F)
SKU: N/AMaximum Length 250mm. 1 Divisions 0.002
Tolerance +/-0.002 Maximum Diameter 20mm. Sold singles
M100 Sp.Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D2024 | 0.600/0.700 Sp.Gr |
D2025 | 0.700/0.800 Sp.Gr |
D2026 | 0.800/0.900 Sp.Gr |
D2027 | 0.900/1.000 Sp.Gr |
D2029 | 1.000/1.100 Sp.Gr |
D2031 | 1.100/1.200 Sp.Gr |
D2033 | 1.200/1.300 Sp.Gr |
D2035 | 1.300/1.400 Sp.Gr |
D2037 | 1.400/1.500 Sp.Gr |
D2039 | 1.500/1.600 Sp.Gr |
D2041 | 1.600/1.700 Sp.Gr |
D2043 | 1.700/1.800 Sp.Gr |
D2045 | 1.800/1.900 Sp.Gr |
D2047 | 1.900/2.000 Sp.Gr |

L50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 60/60°F)
SKU: N/AMaximum Length 335mm. Divisions 0.0005
Tolerance +/-0.0003 Maximum Diameter 27mm. Low surface tension only.
L50SP Sp/Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D2606 | 0.600/0.650 Sp/Gr |
D2607 | 0.650/0.700 Sp/Gr |
D2608 | 0.700/0.750 Sp/Gr |
D2609 | 0.750/0.800 Sp/Gr |
D2610 | 0.800/0.850 Sp/Gr |
D2611 | 0.850/0.900 Sp/Gr |
D2612 | 0.900/0.950 Sp/Gr |
D2613 | 0.950/1.000 Sp/Gr |
D2614 | 1.000/1.050 Sp/Gr |
D2615 | 1.050/1.100 Sp/Gr |

L50SP Series Hydrometer (Calibrated @15°C)
SKU: N/AMaximum Length 335mm. Divisions 0.0005
Tolerance +/-0.0003 Maximum Diameter 27mm.
L50SP g/ml Calibrated @ 15°C Supplied singles
Order Code | Range |
D2596 | 0.600/0.650 g/ml |
D2597 | 0.650/0.700 g/ml |
D2598 | 0.700/0.750 g/ml |
D2599 | 0.750/0.800 g/ml |
D2600 | 0.800/0.850 g/ml |
D2601 | 0.850/0.900 g/ml |
D2602 | 0.900/0.950 g/ml |
D2603 | 0.950/1.000 g/ml |
D2604 | 1.000/1.050 g/ml |
D2605 | 1.050/1.100 g/ml |

M50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 15°C)
SKU: N/AMaximum Length 270mm. Divisions 0.001
Tolerance +/-0.0006 Maximum Diameter 24mm. Low surface tension only.
M50SP g/ml Calibrated @ 15°C Supplied singles
Order Code | Range |
D1596 | 0.600/0.650 g/ml |
D1597 | 0.650/0.700 g/ml |
D1598 | 0.700/0.750 g/ml |
D1599 | 0.750/0.800 g/ml |
D1600 | 0.800/0.850 g/ml |
D1601 | 0.850/0.900 g/ml |
D1602 | 0.900/0.950 g/ml |
D1603 | 0.950/1.000 g/ml |
D1604 | 1.000/1.050 g/ml |
D1605 | 1.050/1.100 g/ml |

M50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 60/60°F)
SKU: N/AMaximum Length 270mm. Divisions 0.001
Tolerance +/-0.0006 Maximum Diameter 24mm. Low surface tension only.
M50SP Sp/Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D1606 | 0.600/0.650 |
D1607 | 0.650/0.700 |
D1608 | 0.700/0.750 |
D1609 | 0.750/0.800 |
D1610 | 0.800/0.850 |
D1611 | 0.850/0.900 |
D1612 | 0.900/0.950 |
D1613 | 0.950/1.000 |
D1614 | 1.000/1.050 |
D1615 | 1.050/1.100 |

L20 Series Hydrometer
SKU: N/AManufactured in accordance with BS 178: 1991 these high accuracy hydrometers are graduated in terms of density, (grammes per millilitre) at 20°C.
Overall Length | Scale Length | Range Span g/ml | Sub-dividing | Tolerance | Max Bulb Diameter mm |
335mm | 105mm | 0.020 | 0.002 | =/-0.002 | 40mm |
Range | Surface Tension | Product Code |
0.600/0.620 | Low | D3000 |
0.620/0.640 | Low | D3001 |
0.640/0.660 | Low | D3002 |
0.660/0.680 | Low | D3003 |
0.680/0.700 | Low | D3004 |
0.700/0.720 | Low | D3005 |
0.720/0.740 | Low | D3006 |
0.740/0.760 | Low | D3007 |
0.760/0.780 | Low | D3008 |
0.780/0.800 | Low | D3009 |
0.800/0.820 | Low | D3010 |
0.820/0.840 | Low | D3011 |
0.840/0.860 | Low | D3012 |
0.860/0.880 | Low | D3013 |
0.880/0.900 | Low | D3014 |
0.900/0.920 | Low | D3015 |
0.920/0.940 | Low | D3016 |
0.940/0.960 | Low | D3017 |
0.960/0.980 | Low | D3018 |
0.980/1.000 | Low | D3019 |
1.000/1.020 | Med | D3021 |
1.020/1.040 | Med | D3023 |
1.040/1.060 | Med | D3025 |
1.060/1.080 | Med | D3027 |
1.080/1.100 | Med | D3029 |
1.100/1.120 | Med | D3031 |
1.120/1.140 | Med | D3033 |
1.140/1.160 | Med | D3035 |
1.160/1.180 | Med | D3037 |
1.180/1.200 | Med | D3039 |
1.200/1.220 | Med | D3041 |
1.220/1.240 | Med | D3043 |
1.240/1.260 | Med | D3045 |
1.260/1.280 | Med | D3047 |
1.280/1.300 | Med | D3049 |
1.300/1.320 | Med | D3051 |
1.320/1.340 | Med | D3053 |
1.340/1.360 | Med | D3055 |
1.360/1.380 | Med | D3057 |
1.380/1.400 | Med | D3059 |
1.400/1.420 | Med | D3061 |
1.420/1.440 | Med | D3063 |
1.440/1.460 | Med | D3065 |
1.460/1.480 | Med | D3067 |
1.480/1.500 | Med | D3069 |
1.500/1.520 | Med | D3071 |
1.520/1.540 | Med | D3073 |
1.540/1.560 | Med | D3075 |
1.560/1.580 | Med | D3077 |
1.580/1.600 | Med | D3079 |
1.600/1.620 | Med | D3081 |
1.620/1.640 | Med | D3083 |
1.640/1.660 | Med | D3085 |
1.660/1.680 | Med | D3087 |
1.680/1.700 | Med | D3089 |
1.700/1.720 | Med | D3091 |
1.720/1.740 | Med | D3093 |
1.740/1.760 | Med | D3095 |
1.760/1.780 | Med | D3097 |
1.780/1.800 | Med | D3099 |
1.800/1.820 | Med | D3101 |
1.820/1.840 | Med | D3103 |
1.840/1.860 | Med | D3105 |
1.860/1.880 | Med | D3107 |
1.880/1.900 | Med | D3109 |
1.900/1.920 | Med | D3111 |
1.920/1.940 | Med | D3113 |
1.940/1.960 | Med | D3115 |
1.960/1.980 | Med | D3117 |
1.980/2.000 | Med | D3119 |




Hydrometers BS718 Series: M100 (CALIBRATED @ 20°C)
M100 SERIES
Maximum Length 250mm. 1 Divisions 0.002
Tolerance +/-0.002 Maximum Diameter 20mm. Sold singles
M100 g/ml Calibrated @ 20°C Supplied singles
Product Code | Range |
D2000 | 0.600/0.700 g/ml |
D2001 | 0.700/0.800 g/ml |
D2002 | 0.800/0.900 g/ml |
D2003 | 0.900/1.000 g/ml |
D2005 | 1.000/1.100 g/ml |
D2007 | 1.100/1.200 g/ml |
D2009 | 1.200/1.300 g/ml |
D2011 | 1.300/1.400 g/ml |
D2013 | 1.400/1.500 g/ml |
D2015 | 1.500/1.600 g/ml |
D2017 | 1.600/1.700 g/ml |
D2019 | 1.700/1.800 g/ml |
D2021 | 1.800/1.900 g/ml |
D2023 | 1.900/2.000 g/ml |

Hydrometers BS718 Series: M100 (CALIBRATED @ 60/60°F)
Maximum Length 250mm. 1 Divisions 0.002
Tolerance +/-0.002 Maximum Diameter 20mm. Sold singles
M100 Sp.Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D2024 | 0.600/0.700 Sp.Gr |
D2025 | 0.700/0.800 Sp.Gr |
D2026 | 0.800/0.900 Sp.Gr |
D2027 | 0.900/1.000 Sp.Gr |
D2029 | 1.000/1.100 Sp.Gr |
D2031 | 1.100/1.200 Sp.Gr |
D2033 | 1.200/1.300 Sp.Gr |
D2035 | 1.300/1.400 Sp.Gr |
D2037 | 1.400/1.500 Sp.Gr |
D2039 | 1.500/1.600 Sp.Gr |
D2041 | 1.600/1.700 Sp.Gr |
D2043 | 1.700/1.800 Sp.Gr |
D2045 | 1.800/1.900 Sp.Gr |
D2047 | 1.900/2.000 Sp.Gr |

L50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 60/60°F)
Maximum Length 335mm. Divisions 0.0005
Tolerance +/-0.0003 Maximum Diameter 27mm. Low surface tension only.
L50SP Sp/Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D2606 | 0.600/0.650 Sp/Gr |
D2607 | 0.650/0.700 Sp/Gr |
D2608 | 0.700/0.750 Sp/Gr |
D2609 | 0.750/0.800 Sp/Gr |
D2610 | 0.800/0.850 Sp/Gr |
D2611 | 0.850/0.900 Sp/Gr |
D2612 | 0.900/0.950 Sp/Gr |
D2613 | 0.950/1.000 Sp/Gr |
D2614 | 1.000/1.050 Sp/Gr |
D2615 | 1.050/1.100 Sp/Gr |

L50SP Series Hydrometer (Calibrated @15°C)
Maximum Length 335mm. Divisions 0.0005
Tolerance +/-0.0003 Maximum Diameter 27mm.
L50SP g/ml Calibrated @ 15°C Supplied singles
Order Code | Range |
D2596 | 0.600/0.650 g/ml |
D2597 | 0.650/0.700 g/ml |
D2598 | 0.700/0.750 g/ml |
D2599 | 0.750/0.800 g/ml |
D2600 | 0.800/0.850 g/ml |
D2601 | 0.850/0.900 g/ml |
D2602 | 0.900/0.950 g/ml |
D2603 | 0.950/1.000 g/ml |
D2604 | 1.000/1.050 g/ml |
D2605 | 1.050/1.100 g/ml |

M50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 15°C)
Maximum Length 270mm. Divisions 0.001
Tolerance +/-0.0006 Maximum Diameter 24mm. Low surface tension only.
M50SP g/ml Calibrated @ 15°C Supplied singles
Order Code | Range |
D1596 | 0.600/0.650 g/ml |
D1597 | 0.650/0.700 g/ml |
D1598 | 0.700/0.750 g/ml |
D1599 | 0.750/0.800 g/ml |
D1600 | 0.800/0.850 g/ml |
D1601 | 0.850/0.900 g/ml |
D1602 | 0.900/0.950 g/ml |
D1603 | 0.950/1.000 g/ml |
D1604 | 1.000/1.050 g/ml |
D1605 | 1.050/1.100 g/ml |

M50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 60/60°F)
Maximum Length 270mm. Divisions 0.001
Tolerance +/-0.0006 Maximum Diameter 24mm. Low surface tension only.
M50SP Sp/Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D1606 | 0.600/0.650 |
D1607 | 0.650/0.700 |
D1608 | 0.700/0.750 |
D1609 | 0.750/0.800 |
D1610 | 0.800/0.850 |
D1611 | 0.850/0.900 |
D1612 | 0.900/0.950 |
D1613 | 0.950/1.000 |
D1614 | 1.000/1.050 |
D1615 | 1.050/1.100 |

L20 Series Hydrometer
Manufactured in accordance with BS 178: 1991 these high accuracy hydrometers are graduated in terms of density, (grammes per millilitre) at 20°C.
Overall Length | Scale Length | Range Span g/ml | Sub-dividing | Tolerance | Max Bulb Diameter mm |
335mm | 105mm | 0.020 | 0.002 | =/-0.002 | 40mm |
Range | Surface Tension | Product Code |
0.600/0.620 | Low | D3000 |
0.620/0.640 | Low | D3001 |
0.640/0.660 | Low | D3002 |
0.660/0.680 | Low | D3003 |
0.680/0.700 | Low | D3004 |
0.700/0.720 | Low | D3005 |
0.720/0.740 | Low | D3006 |
0.740/0.760 | Low | D3007 |
0.760/0.780 | Low | D3008 |
0.780/0.800 | Low | D3009 |
0.800/0.820 | Low | D3010 |
0.820/0.840 | Low | D3011 |
0.840/0.860 | Low | D3012 |
0.860/0.880 | Low | D3013 |
0.880/0.900 | Low | D3014 |
0.900/0.920 | Low | D3015 |
0.920/0.940 | Low | D3016 |
0.940/0.960 | Low | D3017 |
0.960/0.980 | Low | D3018 |
0.980/1.000 | Low | D3019 |
1.000/1.020 | Med | D3021 |
1.020/1.040 | Med | D3023 |
1.040/1.060 | Med | D3025 |
1.060/1.080 | Med | D3027 |
1.080/1.100 | Med | D3029 |
1.100/1.120 | Med | D3031 |
1.120/1.140 | Med | D3033 |
1.140/1.160 | Med | D3035 |
1.160/1.180 | Med | D3037 |
1.180/1.200 | Med | D3039 |
1.200/1.220 | Med | D3041 |
1.220/1.240 | Med | D3043 |
1.240/1.260 | Med | D3045 |
1.260/1.280 | Med | D3047 |
1.280/1.300 | Med | D3049 |
1.300/1.320 | Med | D3051 |
1.320/1.340 | Med | D3053 |
1.340/1.360 | Med | D3055 |
1.360/1.380 | Med | D3057 |
1.380/1.400 | Med | D3059 |
1.400/1.420 | Med | D3061 |
1.420/1.440 | Med | D3063 |
1.440/1.460 | Med | D3065 |
1.460/1.480 | Med | D3067 |
1.480/1.500 | Med | D3069 |
1.500/1.520 | Med | D3071 |
1.520/1.540 | Med | D3073 |
1.540/1.560 | Med | D3075 |
1.560/1.580 | Med | D3077 |
1.580/1.600 | Med | D3079 |
1.600/1.620 | Med | D3081 |
1.620/1.640 | Med | D3083 |
1.640/1.660 | Med | D3085 |
1.660/1.680 | Med | D3087 |
1.680/1.700 | Med | D3089 |
1.700/1.720 | Med | D3091 |
1.720/1.740 | Med | D3093 |
1.740/1.760 | Med | D3095 |
1.760/1.780 | Med | D3097 |
1.780/1.800 | Med | D3099 |
1.800/1.820 | Med | D3101 |
1.820/1.840 | Med | D3103 |
1.840/1.860 | Med | D3105 |
1.860/1.880 | Med | D3107 |
1.880/1.900 | Med | D3109 |
1.900/1.920 | Med | D3111 |
1.920/1.940 | Med | D3113 |
1.940/1.960 | Med | D3115 |
1.960/1.980 | Med | D3117 |
1.980/2.000 | Med | D3119 |

Hydrometers BS718 Series: M100 (CALIBRATED @ 20°C)
M100 SERIES
Maximum Length 250mm. 1 Divisions 0.002
Tolerance +/-0.002 Maximum Diameter 20mm. Sold singles
M100 g/ml Calibrated @ 20°C Supplied singles
Product Code | Range |
D2000 | 0.600/0.700 g/ml |
D2001 | 0.700/0.800 g/ml |
D2002 | 0.800/0.900 g/ml |
D2003 | 0.900/1.000 g/ml |
D2005 | 1.000/1.100 g/ml |
D2007 | 1.100/1.200 g/ml |
D2009 | 1.200/1.300 g/ml |
D2011 | 1.300/1.400 g/ml |
D2013 | 1.400/1.500 g/ml |
D2015 | 1.500/1.600 g/ml |
D2017 | 1.600/1.700 g/ml |
D2019 | 1.700/1.800 g/ml |
D2021 | 1.800/1.900 g/ml |
D2023 | 1.900/2.000 g/ml |

Hydrometers BS718 Series: M100 (CALIBRATED @ 60/60°F)
Maximum Length 250mm. 1 Divisions 0.002
Tolerance +/-0.002 Maximum Diameter 20mm. Sold singles
M100 Sp.Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D2024 | 0.600/0.700 Sp.Gr |
D2025 | 0.700/0.800 Sp.Gr |
D2026 | 0.800/0.900 Sp.Gr |
D2027 | 0.900/1.000 Sp.Gr |
D2029 | 1.000/1.100 Sp.Gr |
D2031 | 1.100/1.200 Sp.Gr |
D2033 | 1.200/1.300 Sp.Gr |
D2035 | 1.300/1.400 Sp.Gr |
D2037 | 1.400/1.500 Sp.Gr |
D2039 | 1.500/1.600 Sp.Gr |
D2041 | 1.600/1.700 Sp.Gr |
D2043 | 1.700/1.800 Sp.Gr |
D2045 | 1.800/1.900 Sp.Gr |
D2047 | 1.900/2.000 Sp.Gr |

L50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 60/60°F)
Maximum Length 335mm. Divisions 0.0005
Tolerance +/-0.0003 Maximum Diameter 27mm. Low surface tension only.
L50SP Sp/Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D2606 | 0.600/0.650 Sp/Gr |
D2607 | 0.650/0.700 Sp/Gr |
D2608 | 0.700/0.750 Sp/Gr |
D2609 | 0.750/0.800 Sp/Gr |
D2610 | 0.800/0.850 Sp/Gr |
D2611 | 0.850/0.900 Sp/Gr |
D2612 | 0.900/0.950 Sp/Gr |
D2613 | 0.950/1.000 Sp/Gr |
D2614 | 1.000/1.050 Sp/Gr |
D2615 | 1.050/1.100 Sp/Gr |

L50SP Series Hydrometer (Calibrated @15°C)
Maximum Length 335mm. Divisions 0.0005
Tolerance +/-0.0003 Maximum Diameter 27mm.
L50SP g/ml Calibrated @ 15°C Supplied singles
Order Code | Range |
D2596 | 0.600/0.650 g/ml |
D2597 | 0.650/0.700 g/ml |
D2598 | 0.700/0.750 g/ml |
D2599 | 0.750/0.800 g/ml |
D2600 | 0.800/0.850 g/ml |
D2601 | 0.850/0.900 g/ml |
D2602 | 0.900/0.950 g/ml |
D2603 | 0.950/1.000 g/ml |
D2604 | 1.000/1.050 g/ml |
D2605 | 1.050/1.100 g/ml |

M50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 15°C)
Maximum Length 270mm. Divisions 0.001
Tolerance +/-0.0006 Maximum Diameter 24mm. Low surface tension only.
M50SP g/ml Calibrated @ 15°C Supplied singles
Order Code | Range |
D1596 | 0.600/0.650 g/ml |
D1597 | 0.650/0.700 g/ml |
D1598 | 0.700/0.750 g/ml |
D1599 | 0.750/0.800 g/ml |
D1600 | 0.800/0.850 g/ml |
D1601 | 0.850/0.900 g/ml |
D1602 | 0.900/0.950 g/ml |
D1603 | 0.950/1.000 g/ml |
D1604 | 1.000/1.050 g/ml |
D1605 | 1.050/1.100 g/ml |

M50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 60/60°F)
Maximum Length 270mm. Divisions 0.001
Tolerance +/-0.0006 Maximum Diameter 24mm. Low surface tension only.
M50SP Sp/Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D1606 | 0.600/0.650 |
D1607 | 0.650/0.700 |
D1608 | 0.700/0.750 |
D1609 | 0.750/0.800 |
D1610 | 0.800/0.850 |
D1611 | 0.850/0.900 |
D1612 | 0.900/0.950 |
D1613 | 0.950/1.000 |
D1614 | 1.000/1.050 |
D1615 | 1.050/1.100 |

L20 Series Hydrometer
Manufactured in accordance with BS 178: 1991 these high accuracy hydrometers are graduated in terms of density, (grammes per millilitre) at 20°C.
Overall Length | Scale Length | Range Span g/ml | Sub-dividing | Tolerance | Max Bulb Diameter mm |
335mm | 105mm | 0.020 | 0.002 | =/-0.002 | 40mm |
Range | Surface Tension | Product Code |
0.600/0.620 | Low | D3000 |
0.620/0.640 | Low | D3001 |
0.640/0.660 | Low | D3002 |
0.660/0.680 | Low | D3003 |
0.680/0.700 | Low | D3004 |
0.700/0.720 | Low | D3005 |
0.720/0.740 | Low | D3006 |
0.740/0.760 | Low | D3007 |
0.760/0.780 | Low | D3008 |
0.780/0.800 | Low | D3009 |
0.800/0.820 | Low | D3010 |
0.820/0.840 | Low | D3011 |
0.840/0.860 | Low | D3012 |
0.860/0.880 | Low | D3013 |
0.880/0.900 | Low | D3014 |
0.900/0.920 | Low | D3015 |
0.920/0.940 | Low | D3016 |
0.940/0.960 | Low | D3017 |
0.960/0.980 | Low | D3018 |
0.980/1.000 | Low | D3019 |
1.000/1.020 | Med | D3021 |
1.020/1.040 | Med | D3023 |
1.040/1.060 | Med | D3025 |
1.060/1.080 | Med | D3027 |
1.080/1.100 | Med | D3029 |
1.100/1.120 | Med | D3031 |
1.120/1.140 | Med | D3033 |
1.140/1.160 | Med | D3035 |
1.160/1.180 | Med | D3037 |
1.180/1.200 | Med | D3039 |
1.200/1.220 | Med | D3041 |
1.220/1.240 | Med | D3043 |
1.240/1.260 | Med | D3045 |
1.260/1.280 | Med | D3047 |
1.280/1.300 | Med | D3049 |
1.300/1.320 | Med | D3051 |
1.320/1.340 | Med | D3053 |
1.340/1.360 | Med | D3055 |
1.360/1.380 | Med | D3057 |
1.380/1.400 | Med | D3059 |
1.400/1.420 | Med | D3061 |
1.420/1.440 | Med | D3063 |
1.440/1.460 | Med | D3065 |
1.460/1.480 | Med | D3067 |
1.480/1.500 | Med | D3069 |
1.500/1.520 | Med | D3071 |
1.520/1.540 | Med | D3073 |
1.540/1.560 | Med | D3075 |
1.560/1.580 | Med | D3077 |
1.580/1.600 | Med | D3079 |
1.600/1.620 | Med | D3081 |
1.620/1.640 | Med | D3083 |
1.640/1.660 | Med | D3085 |
1.660/1.680 | Med | D3087 |
1.680/1.700 | Med | D3089 |
1.700/1.720 | Med | D3091 |
1.720/1.740 | Med | D3093 |
1.740/1.760 | Med | D3095 |
1.760/1.780 | Med | D3097 |
1.780/1.800 | Med | D3099 |
1.800/1.820 | Med | D3101 |
1.820/1.840 | Med | D3103 |
1.840/1.860 | Med | D3105 |
1.860/1.880 | Med | D3107 |
1.880/1.900 | Med | D3109 |
1.900/1.920 | Med | D3111 |
1.920/1.940 | Med | D3113 |
1.940/1.960 | Med | D3115 |
1.960/1.980 | Med | D3117 |
1.980/2.000 | Med | D3119 |

Hydrometers BS718 Series: M100 (CALIBRATED @ 20°C)
M100 SERIES
Maximum Length 250mm. 1 Divisions 0.002
Tolerance +/-0.002 Maximum Diameter 20mm. Sold singles
M100 g/ml Calibrated @ 20°C Supplied singles
Product Code | Range |
D2000 | 0.600/0.700 g/ml |
D2001 | 0.700/0.800 g/ml |
D2002 | 0.800/0.900 g/ml |
D2003 | 0.900/1.000 g/ml |
D2005 | 1.000/1.100 g/ml |
D2007 | 1.100/1.200 g/ml |
D2009 | 1.200/1.300 g/ml |
D2011 | 1.300/1.400 g/ml |
D2013 | 1.400/1.500 g/ml |
D2015 | 1.500/1.600 g/ml |
D2017 | 1.600/1.700 g/ml |
D2019 | 1.700/1.800 g/ml |
D2021 | 1.800/1.900 g/ml |
D2023 | 1.900/2.000 g/ml |

Hydrometers BS718 Series: M100 (CALIBRATED @ 60/60°F)
Maximum Length 250mm. 1 Divisions 0.002
Tolerance +/-0.002 Maximum Diameter 20mm. Sold singles
M100 Sp.Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D2024 | 0.600/0.700 Sp.Gr |
D2025 | 0.700/0.800 Sp.Gr |
D2026 | 0.800/0.900 Sp.Gr |
D2027 | 0.900/1.000 Sp.Gr |
D2029 | 1.000/1.100 Sp.Gr |
D2031 | 1.100/1.200 Sp.Gr |
D2033 | 1.200/1.300 Sp.Gr |
D2035 | 1.300/1.400 Sp.Gr |
D2037 | 1.400/1.500 Sp.Gr |
D2039 | 1.500/1.600 Sp.Gr |
D2041 | 1.600/1.700 Sp.Gr |
D2043 | 1.700/1.800 Sp.Gr |
D2045 | 1.800/1.900 Sp.Gr |
D2047 | 1.900/2.000 Sp.Gr |

L50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 60/60°F)
Maximum Length 335mm. Divisions 0.0005
Tolerance +/-0.0003 Maximum Diameter 27mm. Low surface tension only.
L50SP Sp/Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D2606 | 0.600/0.650 Sp/Gr |
D2607 | 0.650/0.700 Sp/Gr |
D2608 | 0.700/0.750 Sp/Gr |
D2609 | 0.750/0.800 Sp/Gr |
D2610 | 0.800/0.850 Sp/Gr |
D2611 | 0.850/0.900 Sp/Gr |
D2612 | 0.900/0.950 Sp/Gr |
D2613 | 0.950/1.000 Sp/Gr |
D2614 | 1.000/1.050 Sp/Gr |
D2615 | 1.050/1.100 Sp/Gr |

L50SP Series Hydrometer (Calibrated @15°C)
Maximum Length 335mm. Divisions 0.0005
Tolerance +/-0.0003 Maximum Diameter 27mm.
L50SP g/ml Calibrated @ 15°C Supplied singles
Order Code | Range |
D2596 | 0.600/0.650 g/ml |
D2597 | 0.650/0.700 g/ml |
D2598 | 0.700/0.750 g/ml |
D2599 | 0.750/0.800 g/ml |
D2600 | 0.800/0.850 g/ml |
D2601 | 0.850/0.900 g/ml |
D2602 | 0.900/0.950 g/ml |
D2603 | 0.950/1.000 g/ml |
D2604 | 1.000/1.050 g/ml |
D2605 | 1.050/1.100 g/ml |

M50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 15°C)
Maximum Length 270mm. Divisions 0.001
Tolerance +/-0.0006 Maximum Diameter 24mm. Low surface tension only.
M50SP g/ml Calibrated @ 15°C Supplied singles
Order Code | Range |
D1596 | 0.600/0.650 g/ml |
D1597 | 0.650/0.700 g/ml |
D1598 | 0.700/0.750 g/ml |
D1599 | 0.750/0.800 g/ml |
D1600 | 0.800/0.850 g/ml |
D1601 | 0.850/0.900 g/ml |
D1602 | 0.900/0.950 g/ml |
D1603 | 0.950/1.000 g/ml |
D1604 | 1.000/1.050 g/ml |
D1605 | 1.050/1.100 g/ml |

M50SP Series Hydrometer (Calibrated @ 60/60°F)
Maximum Length 270mm. Divisions 0.001
Tolerance +/-0.0006 Maximum Diameter 24mm. Low surface tension only.
M50SP Sp/Gr Calibrated @ 60/60°F Supplied singles
Order Code | Range |
D1606 | 0.600/0.650 |
D1607 | 0.650/0.700 |
D1608 | 0.700/0.750 |
D1609 | 0.750/0.800 |
D1610 | 0.800/0.850 |
D1611 | 0.850/0.900 |
D1612 | 0.900/0.950 |
D1613 | 0.950/1.000 |
D1614 | 1.000/1.050 |
D1615 | 1.050/1.100 |

L20 Series Hydrometer
Manufactured in accordance with BS 178: 1991 these high accuracy hydrometers are graduated in terms of density, (grammes per millilitre) at 20°C.
Overall Length | Scale Length | Range Span g/ml | Sub-dividing | Tolerance | Max Bulb Diameter mm |
335mm | 105mm | 0.020 | 0.002 | =/-0.002 | 40mm |
Range | Surface Tension | Product Code |
0.600/0.620 | Low | D3000 |
0.620/0.640 | Low | D3001 |
0.640/0.660 | Low | D3002 |
0.660/0.680 | Low | D3003 |
0.680/0.700 | Low | D3004 |
0.700/0.720 | Low | D3005 |
0.720/0.740 | Low | D3006 |
0.740/0.760 | Low | D3007 |
0.760/0.780 | Low | D3008 |
0.780/0.800 | Low | D3009 |
0.800/0.820 | Low | D3010 |
0.820/0.840 | Low | D3011 |
0.840/0.860 | Low | D3012 |
0.860/0.880 | Low | D3013 |
0.880/0.900 | Low | D3014 |
0.900/0.920 | Low | D3015 |
0.920/0.940 | Low | D3016 |
0.940/0.960 | Low | D3017 |
0.960/0.980 | Low | D3018 |
0.980/1.000 | Low | D3019 |
1.000/1.020 | Med | D3021 |
1.020/1.040 | Med | D3023 |
1.040/1.060 | Med | D3025 |
1.060/1.080 | Med | D3027 |
1.080/1.100 | Med | D3029 |
1.100/1.120 | Med | D3031 |
1.120/1.140 | Med | D3033 |
1.140/1.160 | Med | D3035 |
1.160/1.180 | Med | D3037 |
1.180/1.200 | Med | D3039 |
1.200/1.220 | Med | D3041 |
1.220/1.240 | Med | D3043 |
1.240/1.260 | Med | D3045 |
1.260/1.280 | Med | D3047 |
1.280/1.300 | Med | D3049 |
1.300/1.320 | Med | D3051 |
1.320/1.340 | Med | D3053 |
1.340/1.360 | Med | D3055 |
1.360/1.380 | Med | D3057 |
1.380/1.400 | Med | D3059 |
1.400/1.420 | Med | D3061 |
1.420/1.440 | Med | D3063 |
1.440/1.460 | Med | D3065 |
1.460/1.480 | Med | D3067 |
1.480/1.500 | Med | D3069 |
1.500/1.520 | Med | D3071 |
1.520/1.540 | Med | D3073 |
1.540/1.560 | Med | D3075 |
1.560/1.580 | Med | D3077 |
1.580/1.600 | Med | D3079 |
1.600/1.620 | Med | D3081 |
1.620/1.640 | Med | D3083 |
1.640/1.660 | Med | D3085 |
1.660/1.680 | Med | D3087 |
