
ASTM Thermometers
SKU: N/ADesignation Number | Range | Div | Max Length | Immersion | Designated Method or Purpose | Product Code |
ASTM1C | -20/+150°C | 1.0° | 327mm | 76 | Partial Immersion | L5100 |
ASTM1F | 0/302°F | 2.0° | 327mm | 76 | Partial Immersion | L5101 |
ASTM2C(IP62C) | -5/+300°C | 1.0° | 395mm | 76 | Partial Immersion | L5102 |
ASTM2F(IP62F) | 20/580°F | 2.0° | 395mm | 76 | Partial Immersion | L5103 |
ASTM3C(IP73C) | -5/+400°C | 1.0° | 420mm | 76 | Partial Immersion | L5104 |
ASTM3F(IP73F) | 20/760°F | 2.0° | 420mm | 76 | Partial Immersion | L5105 |
ASTM5C(IP1C) | -38/50°C | 1.0° | 235mm | 108 | Cloud and Pour | L5108 |
ASTM5F(IP1F) | -36/+120°F | 2.0° | 235mm | 103 | Cloud and Pour | L5109 |
ASTM6C(IP2C) | -80/+20°C | 1.0° | 235mm | 76 | Low Cloud and Pour | L5110 |
ASTM6F(IP2F) | -112/+70°F | 2.0° | 235mm | 76 | Low Cloud and Pour | L5111 |
ASTM7C(IP5C) | -2/+300°C | 1.0° | 390mm | Total | Low Distillation | L5112 |
ASTM7F | 30/580°F | 2.0° | 390mm | Total | Low Distillation | L5113 |
ASTM8C(IP6C) | -2/+400°C | 1.0° | 390mm | Total | High Distillation | L5114 |
ASTM8F | 30/760°F | 2.0° | 390mm | Total | High Distillation | L5115 |
ASTM9C(IP15C) | -5/+110°C | 0.5° | 295mm | 57 | Pensky-MartensLow | L5116 |
ASTM9F(IP15F) | 20/230°F | 1.0° | 295mm | 57 | Pensky-MartensLow | L5117 |
ASTM10C(IP16C) | 90/370°C | 2.0° | 295mm | 57 | Pensky-MartensHigh | L5118 |
ASTM10FC(IP16F) | 200/700°F | 5.0° | 295mm | 57 | Pensky-MartensHigh | L5119 |
ASTM11C(IP28C) | -6/+400°C | 2.0° | 315mm | 25 | Cleveland Open Flash | L5120 |
ASTM11F(IP28F) | 20/760°F | 5.0° | 315mm | 25 | Cleveland Open Flash | L5121 |
ASTM12C(IP64C) | -20/+102°C | 0.2° | 425mm | Total | DensityWide Range | L5122 |
ASTM12F(IP64F) | -5/+215°F | 0.5° | 425mm | Total | DensityWide Range | L5123 |
ASTM13C(IP47C) | 155/170°C | 0.5° | 160mm | Total | Loss on Heating | L5124 |
ASTM14C(IP17C) | 38/82°C | 0.1° | 380mm | 79 | Wax Melting Point | L5125 |
ASTM14F(IP17F) | 100/180°F | 0.2° | 380mm | 79 | Wax Melting Point | L5126 |
ASTM15C(IP60C) | -2/+80°C | 0.2° | 400mm | Total | Low Softening Point | L5127 |
ASTM15F | 30/180°F | 0.5° | 400mm | Total | Low Softening Point | L5128 |
ASTM16C(IP61C) | 30/200°C | 0.5° | 400mm | Total | High Softening Point | L5129 |
ASTM16F | 85/392°F | 1.0° | 400mm | Total | High Softening Point | L5130 |
ASTM17C | 19/27°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5131 |
ASTM17F | 66/80°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5132 |
ASTM18C (IP23C) | 34/42°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5133 |
ASTM18F (IP23F) | 94/108°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5134 |
ASTM19C | 49/57°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5135 |
ASTM19F | 120/134°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5136 |
ASTM20C | 57/65°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5137 |
ASTM20F | 134/148°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5138 |
ASTM21C | 79/87°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5139 |
ASTM21F | 174/188°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5140 |
ASTM22C (IP24C) | 95/103°C | 0.1° | 280mm | Total | Oxidation Stability | L5141 |
ASTM22F (IP24F) | 204/218°F | 0.2° | 280mm | Total | Oxidation Stability | L5142 |
ASTM23C | 18/28°C | 0.2° | 90mm | 217 | Engler Viscosity | L5143 |
ASTM24C | 39/54°F | 0.2° | 90mm | 242 | Engler Viscosity | L5144 |
ASTM25C | 95/105°C | 0.2° | 90mm | 217 | Engler Viscosity | L5145 |
ASTM26C | 130/140°C | 0.1° | 468mm | Total | Stability Test Soluble Nitrocellulose | L5146 |
ASTM27C | 147/182°C | 0.5° | 306mm | 76 | Turpentine Distillation | L5147 |
ASTM28C (IP31C) | 36.6/39.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5148 |
ASTM28F | 31.5/32.5°F & 97.5/102.50.1°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5149 |
ASTM29C (IP34C) | 52.6/55.4°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5150 |
ASTM29F | 31.5/32.5°F & 127.5/132.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5151 |
ASTM30F (IP32F) | 31.5/32.5°F & 207.5/212.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5152 |
ASTM33C (IP20C) | -38/+42°C | 0.2° | 425mm | 50 | Low Aniline Point | L5153 |
ASTM33F | -36.5/+107.5°F | 0.2° | 425mm | 50 | Low Aniline Point | L5154 |
ASTM34C (IP21C) | 25/105°C | 0.2° | 425mm | 50 | Medium Aniline Point | L5155 |
ASTM34F | 77/221°F | 0.5° | 425mm | 50 | Medium Aniline Point | L5156 |
ASTM35C (IP59C) | 90/170°C | 0.2° | 425mm | 50 | High Aniline Point | L5157 |
ASTM35F | 194/338°F | 0.5° | 425mm | 51 | Aniline Point | L5158 |
ASTM36C | -2/+68°C | 0.2° | 410mm | 45 | Titer Test | L5159 |
ASTM37C (IP77C) | -2/+5°C | 0.2° | 420mm | 76 | Solvents Distillation | L5160 |
ASTM38C (IP78C) | 24/78°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5161 |
ASTM39C (IP79C) | 48/102°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5162 |
ASTM40C (IP80C) | 72/126°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5163 |
ASTM41C (IP81C) | 98/152°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5164 |
ASTM42C (IP82C) | 95/225°C | 0.5° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5165 |
ASTM43C (IP65C) | -51.6/-34°C | 0.1° | 415mm | Total | Kinematic Viscosity | L5166 |
*ASTM43F (IP65F) | 31/33°F & -61/-29°F | 0.2° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5167 |
ASTM44C (IP29C) | -0.3/+0.3°F & 18.5/21.5°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5168 |
ASTM44F (IP29F) | 31.5/32.5°F & 66.5/1.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5169 |
ASTM45C (IP30C) | -0.3/+0.3°C & 23.6/26.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5170 |
ASTM45F (IP30F) | 31.5/32.5°F & 74.5/79°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5171 |
ASTM46C (IP66F) | -0.3/+0.3°C & 48.6/51.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5172 |
ASTM46F (IP66F) | 31.5/32.5°F & 119.5/124.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5173 |
ASTM47C (IP35C) | -0.3/+0.3°C & 58.6/61.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5174 |
ASTM47F (IP35F) | 31.5/32.5°F & 137.5/142.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5175 |
ASTM48C (IP90C) | 80.6/83.4°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5176 |
ASTM48F (IP90F) | 31.5/32.5°F & 177.5/182.5°F | 0.1° | 310mm | 25 | Kinematic Viscosity | L5177 |
ASTM49C | 20/70°C | 0.2° | 310mm | 65 | Stormer Viscosity | L5178 |
ASTM50F | 54/101°F | 0.1° | 473mm | Total | Gas Calorimeter Inlet | L5179 |
ASTM51F | 69/116°F | 0.1° | 473mm | Total | Gas Calorimeter Inlet | L5180 |
ASTM52C | -10/+5°C | 0.1° | 167mm | Total | Butadiene Boiling Point Range | L5181 |
ASTM54C (IP18C) | 20/100°C | 0.5° | 315mm | Total | Congealing Point | L5182 |
ASTM54F (IP18F) | 68/213°F | 0.02° | 600mm | Total | Congealing Point | L5183 |
ASTM56C | 19/35°C | 0.05° | 600mm | Total | Bomb Calorimeter | L5184 |
ASTM56F | 66/95°F | – | – | – | Bomb Calorimeter | L5185 |
ASTM57C | -20/+50°C | 0.5° | 292mm | 57 | Tag Closed Tester Low Range | L5186 |
ASTM57F | -4/+122°F | 1.0° | 292mm | 57 | Tag Closed Tester | L5187 |
ASTM58C | -34/+49°C | 0.5° | 305mm | Total | Low Range | L5188 |
ASTM58F | -30/+120°F | 1.0° | 305mm | Total | Tank | L5189 |
ASTM59C | -18/+82°C | 1.0° | 305mm | Total | Tank | L5190 |
ASTM59F | 0/180°F | 1.0° | 305mm | Total | Tank | L5191 |
ASTM60C | 77/260°C | 2.0° | 305mm | Total | Tank | L5192 |
MASTM60F | 170/500°F | 2.0° | 305mm | Total | Tank | L5193 |
ASTM61C (IP63C) | 32/127°C | 0.2° | 385mm | 79 | Tank | L5194 |
ASTM61F | 90/260°F | 0.5° | 385mm | 79 | Petrolatum Melting Point | L5195 |
ASTM62C | -38/+2°C | 0.1° | 384mm | Total | Petrolatum Melting Point | L5196 |
ASTM62F | -36/+35°F | 0.2° | 384mm | Total | Precision | L5197 |
ASTM63C | -8/+32°C | 0.1° | 384mm | Total | Precision | L5198 |
ASTM63F | 18/89°F | 0.2° | 384mm | Total | Precision | L5199 |
ASTM64C | -0.5/+0.5°C & 25/55°C | 0.1° | 384mm | Total | Precision | L5200 |
ASTM64F | 31/33°F & 77/131°F | 0.2° | 384mm | Total | Precision | L5201 |
ASTM65C | -0.5/+0.5°C & 50/80°F | 0.1° | 384mm | Total | Precision | L5202 |
ASTM65F | 31/33°F & 122/176°F | 0.2° | 384mm | Total | Precision | L5203 |
ASTM66C | -0.5/+0.5°C & 75/105°C | 0.1° | 384mm | Total | Precision | L5204 |
ASTM66F | 31/33°F & 167/221°F | 0.2° | 384mm | Total | Precision | L5205 |
ASTM67C | -1/+1°C & 95/155°F | 0.5° | 384mm | Total | Precision | L5206 |
ASTM67F | 30/34°F & 203/311°F | 0.2° | 384mm | Total | Precision | L5207 |
ASTM68C | -1/+1°C & 145/205°F | 0.2° | 384mm | Total | Precision | L5208 |
ASTM68F | 30/34°C & 293/401°F | 0.5° | 384mm | Total | Precision | L5209 |
ASTM69C | -2/+2°C & 195/305°F | 0.5° | 384mm | Total | Precision | L5210 |
ASTM69F | 27/37°C & 383/581°F | 1.0° | 384mm | Total | Precision | L5211 |
ASTM70C | -2/+2°C & 295/405°F | 0.5° | 384mm | Total | Precision | L5212 |
ASTM70F | 27/37°F & 563/761°F | 1.0° | 384mm | Total | Precision | L5213 |
ASTM71C (IP72C) | -37/+21°C | 0.5° | 360mm | 76 | Oil in Wax | L5214 |
ASTM71F (IP72F) | -35/+70°F | 1.0° | 360mm | 76 | Oil in Wax | L5215 |
ASTM72C (IP67C) | -19.4/-16.6°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5216 |
ASTM73C (IP68C) | 31.5/32.5°F & -2.5/+2.5°C | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5217 |
ASTM72F (IP67F) | -0.3/+0.3°F & -41.4/+38.6°F | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5218 |
ASTM73F (IP68F) | 31.5/32.5°F & -42.5/-37.5°C | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5219 |
ASTM74C (IP69C) | -55.4/-52.6°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5220 |
ASTM74F (IP69F) | 31.5/32.5°F & -42.5/-37.5°C | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5221 |
ASTM75F | -35/+35°F | 0.5° | 413mm | 100 | Antifreeze Freezing Point | L5222 |
ASTM76F | -65/+5°F | 0.5° | 413mm | 100 | Antifreeze Freezing Point | L5223 |
ASTM77F | 245/+265°F | 0.5° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5224 |
ASTM78F | 295/315°F | 0.5° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5225 |
ASTM79F | 345/365°F | 0.5° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5226 |
ASTM80F | 395/415°F | 0.5° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5227 |
ASTM81F | 445/465°F | 0.5° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5228 |
ASTM82C | -15/+105°C | 1.0° | 165mm | 30 | Fuel Rating Engine | L5229 |
ASTM82F | 0/220°F | 2.0° | 165mm | 30 | Fuel Rating Engine | L5230 |
ASTM83C | 15/70°C | 1.0° | 174mm | 40 | Fuel Rating Air | L5231 |
ASTM83F | 60/160°F | 1.0° | 174mm | 40 | Fuel Rating Air | L5232 |
ASTM84C | 20/80°C | 1.0° | 387mm | 249 | Fuel Rating, Orifice Tank | L5233 |
ASTM84F | 75/175°F | 1.0° | 387mm | 249 | Fuel Rating, Orifice Tank | L5234 |
ASTM85C | 40/150°C | 1.0° | 314mm | 181 | Fuel Rating, Surge | L5235 |
ASTM85F | 100/300°F | 2.0° | 314mm | 181 | Fuel Rating, Surge | L5236 |
ASTM86C | 95/175°C | 1.0° | 170mm | 35 | Fuel Rating, Mix | L5237 |
ASTM86F | 200/350°F | 2.0° | 170mm | 35 | Fuel Rating, Mix | L5238 |
ASTM87C | 150/205°C | 1.0° | 175mm | 40 | Fuel Rating, Coolant | L5239 |
ASTM87F | 300/400°F | 1.0° | 175mm | 40 | Fuel Rating, Coolant | L5240 |
ASTM88C | 10/200°C | 1.0° | 292mm | 57 | Vegetable Oil Flash | L5241 |
ASTM88F | 50/+392°F | 2.0° | 292mm | 57 | Vegetable Oil Flash | L5242 |
ASTM89C | -20/+10°C | 0.1° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5243 |
ASTM90C | 0/30°C | 0.1° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5244 |
ASTM91C | 20/50°C | 0.1° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5245 |
ASTM92C | 40/70°C | 0.1° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5246 |
ASTM93C | 60/90°C | 0.1° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5247 |
ASTM94C | 80/110°C | 0.1° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5248 |
ASTM95C | 100/130°C | 0.1° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5249 |
ASTM96C | 120/150°C | 0.1° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5250 |
ASTM97C | -18/+49°F | 0.5° | 305mm | Total | Tank | L5251 |
ASTM97F | 0/120°F | 1.0° | 305mm | Total | Tank | L5252 |
ASTM98C | 16/82°C | 0.5° | 305mm | Total | Tank | L5253 |
ASTM98F | 60/180°F | 1.0° | 305mm | Total | Tank | L5254 |
ASTM99F | -55/+40°F | 0.5° | 305mm | 35 | Weathering Test | L5255 |
ASTM100C | 145/205°C | 0.2° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5256 |
ASTM101C | 195/305°C | 0.5° | 375mm | 76 | Solidification Point | L5257 |
ASTM102C (IP83C) | 123/177°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5258 |
ASTM103C (IP84C) | 148/202°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5259 |
ASTM104C (IP85C) | 173/227°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5260 |
ASTM105C (IP86C) | 198/252°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5261 |
ASTM106C (IP87C) | 223/277°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5262 |
ASTM107C (IP88C) | 248/302°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5263 |
ASTM108F | 270/290°F | 0.5° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5264 |
ASTM109F | 320/340°F | 0.5° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5265 |
ASTM110C (IP93C) | -0.3/+0.6°C & 133.6/136.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5266 |
ASTM110F | 31.5/33°F & 272.5/277.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5267 |
ASTM111C | 170/250°F | 0.2° | 400mm | 100 | Tar Acids Distillation | L5268 |
ASTM112C | -0.2/+0.2°C & 4/6°C | 0.02° | 220mm | Total | Solidification Point of Benzene | L5269 |
ASTM113C (IP89C) | -1/+75°C | 0.5° | 410mm | Total | Softening Point (Bitumen) Wide Range | L5270 |
ASTM113F (IP89F) | 30/350°F | 1.0° | 410mm | Total | Softening Point (Bitumen) Wide Range | L5271 |
ASTM114C (IP14C) | -80/+20°C | 0.5° | 305mm | Total | Aviation Fuel Freezing Point | L5272 |
ASTM116C | 18.9/25.1°C | 0.01° | 614mm | Total | Bomb Calorimeter | L5273 |
ASTM117C | 23.9/30.1°C | 0.01° | 614mm | Total | Bomb Calorimeter | L5274 |
ASTM118C | -0.3/+0.3°C & 28.6/31.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5275 |
ASTM118F | 31.5/32.5°F & 83.5/88.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5276 |
ASTM119C | -0.05/+0.05°C & -38.3/-30°C | 0.1° | 425mm | 100 | Antifreeze Freezing Point | L5277 |
ASTM119F | 31/33°F & -37/-22°F | 0.2° | 425mm | 100 | Antifreeze Freezing Point | L5278 |
ASTM120C | -0.3/+0.3°C & 38.5/41.5°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5279 |
ASTM121C (IP32C) | -0.3/+0.3°C & 98.5/101.5°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5280 |
ASTM122C (IP94C) | -45/-35°C | 0.1° | 300mm | Total | Brookfield Viscosity | L5281 |
ASTM123C (IP95C) | -35/-25°C | 0.1° | 300mm | Total | Brookfield Viscosity | L5282 |
ASTM124C (IP96C) | -25/-15°C | 0.1° | 300mm | Total | Brookfield Viscosity | L5283 |
ASTM125C (IP97C) | -15/-5°C | 0.1° | 300mm | Total | Brookfield Viscosity | L5284 |
ASTM126C (IP71C) | -27.4/-24.6°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5285 |
ASTM126F (IP71F) | -17.5/-12.5°C | 0.1° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5286 |
ASTM127C (IP99C) | -21.4/-18.6°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5287 |
ASTM128C (IP33C) | -1.4/-1.4°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5288 |
ASTM128F (IP33F) | 29.5/34.5°C | 0.1° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5289 |
ASTM129C (IP36C) | 91.6/94.4°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5290 |
ASTM129F (IP36C) | 197.5/202.5°C | 0.1° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5291 |

ASTM Thermometers
Designation Number | Range | Div | Max Length | Immersion | Designated Method or Purpose | Product Code |
ASTM1C | -20/+150°C | 1.0° | 327mm | 76 | Partial Immersion | L5100 |
ASTM1F | 0/302°F | 2.0° | 327mm | 76 | Partial Immersion | L5101 |
ASTM2C(IP62C) | -5/+300°C | 1.0° | 395mm | 76 | Partial Immersion | L5102 |
ASTM2F(IP62F) | 20/580°F | 2.0° | 395mm | 76 | Partial Immersion | L5103 |
ASTM3C(IP73C) | -5/+400°C | 1.0° | 420mm | 76 | Partial Immersion | L5104 |
ASTM3F(IP73F) | 20/760°F | 2.0° | 420mm | 76 | Partial Immersion | L5105 |
ASTM5C(IP1C) | -38/50°C | 1.0° | 235mm | 108 | Cloud and Pour | L5108 |
ASTM5F(IP1F) | -36/+120°F | 2.0° | 235mm | 103 | Cloud and Pour | L5109 |
ASTM6C(IP2C) | -80/+20°C | 1.0° | 235mm | 76 | Low Cloud and Pour | L5110 |
ASTM6F(IP2F) | -112/+70°F | 2.0° | 235mm | 76 | Low Cloud and Pour | L5111 |
ASTM7C(IP5C) | -2/+300°C | 1.0° | 390mm | Total | Low Distillation | L5112 |
ASTM7F | 30/580°F | 2.0° | 390mm | Total | Low Distillation | L5113 |
ASTM8C(IP6C) | -2/+400°C | 1.0° | 390mm | Total | High Distillation | L5114 |
ASTM8F | 30/760°F | 2.0° | 390mm | Total | High Distillation | L5115 |
ASTM9C(IP15C) | -5/+110°C | 0.5° | 295mm | 57 | Pensky-MartensLow | L5116 |
ASTM9F(IP15F) | 20/230°F | 1.0° | 295mm | 57 | Pensky-MartensLow | L5117 |
ASTM10C(IP16C) | 90/370°C | 2.0° | 295mm | 57 | Pensky-MartensHigh | L5118 |
ASTM10FC(IP16F) | 200/700°F | 5.0° | 295mm | 57 | Pensky-MartensHigh | L5119 |
ASTM11C(IP28C) | -6/+400°C | 2.0° | 315mm | 25 | Cleveland Open Flash | L5120 |
ASTM11F(IP28F) | 20/760°F | 5.0° | 315mm | 25 | Cleveland Open Flash | L5121 |
ASTM12C(IP64C) | -20/+102°C | 0.2° | 425mm | Total | DensityWide Range | L5122 |
ASTM12F(IP64F) | -5/+215°F | 0.5° | 425mm | Total | DensityWide Range | L5123 |
ASTM13C(IP47C) | 155/170°C | 0.5° | 160mm | Total | Loss on Heating | L5124 |
ASTM14C(IP17C) | 38/82°C | 0.1° | 380mm | 79 | Wax Melting Point | L5125 |
ASTM14F(IP17F) | 100/180°F | 0.2° | 380mm | 79 | Wax Melting Point | L5126 |
ASTM15C(IP60C) | -2/+80°C | 0.2° | 400mm | Total | Low Softening Point | L5127 |
ASTM15F | 30/180°F | 0.5° | 400mm | Total | Low Softening Point | L5128 |
ASTM16C(IP61C) | 30/200°C | 0.5° | 400mm | Total | High Softening Point | L5129 |
ASTM16F | 85/392°F | 1.0° | 400mm | Total | High Softening Point | L5130 |
ASTM17C | 19/27°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5131 |
ASTM17F | 66/80°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5132 |
ASTM18C (IP23C) | 34/42°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5133 |
ASTM18F (IP23F) | 94/108°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5134 |
ASTM19C | 49/57°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5135 |
ASTM19F | 120/134°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5136 |
ASTM20C | 57/65°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5137 |
ASTM20F | 134/148°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5138 |
ASTM21C | 79/87°C | 0.1° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5139 |
ASTM21F | 174/188°F | 0.2° | 280mm | Total | Saybolt Viscosity | L5140 |
ASTM22C (IP24C) | 95/103°C | 0.1° | 280mm | Total | Oxidation Stability | L5141 |
ASTM22F (IP24F) | 204/218°F | 0.2° | 280mm | Total | Oxidation Stability | L5142 |
ASTM23C | 18/28°C | 0.2° | 90mm | 217 | Engler Viscosity | L5143 |
ASTM24C | 39/54°F | 0.2° | 90mm | 242 | Engler Viscosity | L5144 |
ASTM25C | 95/105°C | 0.2° | 90mm | 217 | Engler Viscosity | L5145 |
ASTM26C | 130/140°C | 0.1° | 468mm | Total | Stability Test Soluble Nitrocellulose | L5146 |
ASTM27C | 147/182°C | 0.5° | 306mm | 76 | Turpentine Distillation | L5147 |
ASTM28C (IP31C) | 36.6/39.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5148 |
ASTM28F | 31.5/32.5°F & 97.5/102.50.1°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5149 |
ASTM29C (IP34C) | 52.6/55.4°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5150 |
ASTM29F | 31.5/32.5°F & 127.5/132.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5151 |
ASTM30F (IP32F) | 31.5/32.5°F & 207.5/212.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5152 |
ASTM33C (IP20C) | -38/+42°C | 0.2° | 425mm | 50 | Low Aniline Point | L5153 |
ASTM33F | -36.5/+107.5°F | 0.2° | 425mm | 50 | Low Aniline Point | L5154 |
ASTM34C (IP21C) | 25/105°C | 0.2° | 425mm | 50 | Medium Aniline Point | L5155 |
ASTM34F | 77/221°F | 0.5° | 425mm | 50 | Medium Aniline Point | L5156 |
ASTM35C (IP59C) | 90/170°C | 0.2° | 425mm | 50 | High Aniline Point | L5157 |
ASTM35F | 194/338°F | 0.5° | 425mm | 51 | Aniline Point | L5158 |
ASTM36C | -2/+68°C | 0.2° | 410mm | 45 | Titer Test | L5159 |
ASTM37C (IP77C) | -2/+5°C | 0.2° | 420mm | 76 | Solvents Distillation | L5160 |
ASTM38C (IP78C) | 24/78°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5161 |
ASTM39C (IP79C) | 48/102°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5162 |
ASTM40C (IP80C) | 72/126°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5163 |
ASTM41C (IP81C) | 98/152°C | 0.2° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5164 |
ASTM42C (IP82C) | 95/225°C | 0.5° | 400mm | 100 | Solvents Distillation | L5165 |
ASTM43C (IP65C) | -51.6/-34°C | 0.1° | 415mm | Total | Kinematic Viscosity | L5166 |
*ASTM43F (IP65F) | 31/33°F & -61/-29°F | 0.2° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5167 |
ASTM44C (IP29C) | -0.3/+0.3°F & 18.5/21.5°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5168 |
ASTM44F (IP29F) | 31.5/32.5°F & 66.5/1.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5169 |
ASTM45C (IP30C) | -0.3/+0.3°C & 23.6/26.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5170 |
ASTM45F (IP30F) | 31.5/32.5°F & 74.5/79°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5171 |
ASTM46C (IP66F) | -0.3/+0.3°C & 48.6/51.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5172 |
ASTM46F (IP66F) | 31.5/32.5°F & 119.5/124.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5173 |
ASTM47C (IP35C) | -0.3/+0.3°C & 58.6/61.4°C | 0.05° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5174 |
ASTM47F (IP35F) | 31.5/32.5°F & 137.5/142.5°F | 0.1° | 310mm | Total | Kinematic Viscosity | L5175 |
ASTM48C (IP90C) | 80.6/83.4°C | 0.05° | 305mm | Total | Kinematic Viscosity | L5176 |
ASTM48F (IP90F) | 31.5/32.5°F & 177.5/182.5°F | 0.1° | 310mm | 25 | Kinematic Viscosity | L5177 |
ASTM49C | 20/70°C | 0.2° | 310mm | 65 | Stormer Viscosity | L5178 |
ASTM50F | 54/101°F | 0.1° | 473mm | Total | Gas Calorimeter Inlet | L5179 |
ASTM51F | 69/116°F | 0.1° | 473mm | Total | Gas Calorimeter Inlet | L5180 |
ASTM52C | -10/+5°C | 0.1° | 167mm | Total | Butadiene Boiling Point Range | L5181 |
ASTM54C (IP18C) | 20/100°C | 0.5° | 315mm | Total | Congealing Point | L5182 |
ASTM54F (IP18F) | 68/213°F | 0.02° | 600mm | Total | Congealing Point | L5183 |
